<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z Spot Media &#187; scanare</title>
	<atom:link href="http://zspotmedia.ro/blog/tag/scanare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zspotmedia.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Producatorul de scanere de carte automate Qidenus, participa la congresul IFLA</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/producatorul-de-scanere-de-carte/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/producatorul-de-scanere-de-carte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:57:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[IFLA 2010]]></category>
		<category><![CDATA[mentenanta scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[pret scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[Qidenus]]></category>
		<category><![CDATA[RBS PRO]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automata]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte manual]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte semi-automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanere de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1334</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/producatorul-de-scanere-de-carte/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/12/rbs-pagina-300x200.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="rbs-pagina" /></a>Dupa un inceput foarte bun in 2010, compania Qidenus, producatori de scanere de carte automate va invita la Congresul IFLA 2010. Qidenus doreste sa va ofere oportunitatea de a testat la stadul lor noua generatie de scanere de carte automate. In primul semestru din 2010, scanerele de carte automate Qidenus au fost achizitionate in cadrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/producatorul-de-scanere-de-carte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colortrac prezinta scannere de harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI &#8211; California</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner harti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse foarte mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/07/esri2010-150x77.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" title="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" /></a>Colortrac, lider in productia de scannere si solutii de scanare profesionala de format mare (A1, A0, B0), va prezenta publicului o gama completa de scannere SmartLF pentru harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI din San Diego, California - cel mai mare eveniment international in domeniul GIS (Geographic Information Systems), ce se va desfasura intre 14 – 16 Iulie 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CE ALEGEM: SERVICII SAU ECHIPAMENTE DE DIGITIZARE?</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/servicii-sau-echipamente-de-digitizare/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/servicii-sau-echipamente-de-digitizare/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecari]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare automata]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[internet in biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[manuscrise]]></category>
		<category><![CDATA[prezervare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti automat]]></category>
		<category><![CDATA[scanere de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/servicii-sau-echipamente-de-digitizare/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/05/DSCN4168-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Servicii digitizare vs echipamente de digitizare" title="DSCN4168" /></a>Stim cu totii ca digitizarea cartilor nu este un proces ce poate fi realizat de oricine si utilizand orice scaner obisnuit de birou. Digitizarea in aceste conditii ar fi extrem de inceata si laborioasa iar rezultatele ar fi complet nesatifacatoare atat din punct de vedere al calitatii obtinute cat si datorita riscului deteriorarii cartilor in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/servicii-sau-echipamente-de-digitizare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce inseamna un scaner de carte automat si ce putem scana cu acesta</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/ce-inseamna-un-scaner-de-carte-automat/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/ce-inseamna-un-scaner-de-carte-automat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 06:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[dezavantaje scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare automata]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[laborator digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[mentenanta scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[pret scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[prezervare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti automat]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/ce-inseamna-un-scaner-de-carte-automat/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/04/scaner-automta-atiz-296x300.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scaner automat de carte" title="scaner-automat-atiz" /></a>Scanerele de carte automate sunt echipamente aproape independente ce scaneaza si proceseaza imagini intr-un mod automat, interventia umana fiind minima. Echipamentele de scanare automata sunt ideale pentru proiectele mari unde avem un volum mare de carte pe care trebuie sa-l digitizam. Am observat ca in ultimul timp exista o tendinta din partea bibliotecarilor/bibliotecilor sa se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/ce-inseamna-un-scaner-de-carte-automat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonduri pentru digitizare in bugetul pe 2010 al Ministerului Educatiei.</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/fonduri-pentru-digitizare-2010/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/fonduri-pentru-digitizare-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 08:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[bani digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecari]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carti]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare manuscrise]]></category>
		<category><![CDATA[e-scan]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[fonduri digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[internet in biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[laborator digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[norme digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[proces digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[program national biblionet]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte tip kiosk]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte ieftin]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte manual]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ieftin de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner reviste]]></category>
		<category><![CDATA[scaner sali lectura]]></category>
		<category><![CDATA[scanere de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/fonduri-pentru-digitizare-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/bani-digitizare-2010.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Stim ca si anul acest va fi un an de criza financiara pentru Romania, insa guvernul Romaniei a gasit totusi fondurile necesare pentru digitizare. Promovarea celor patru piloni ai societatii cunoasterii – educatia, cercetarea, dezvoltarea si inovarea.  Ministirul Educatie a alocat pentru 2010, 6% din PIB pentru urmatoarele proiecte in Educatie: - cuprinderea in educatia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/fonduri-pentru-digitizare-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noul scaner A1 Colortrac SmartLF Ci 24 – un scaner mic si permisibil</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/noul-scaner-a1-colortrac-smartlf/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/noul-scaner-a1-colortrac-smartlf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 17:12:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Echipamente copy-center]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[centru copiere]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare arhiva planse A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner format A1]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/noul-scaner-a1-colortrac-smartlf/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/01/ci24_front_exit_lo-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scaner A1 Colortrac SmartLF Ci 24m 24c 24e pentru planse tehnice" title="Scaner A1 Colortrac SmartLF Ci 24m 24c 24e" /></a>Z SPOT MEDIA SRL, distribuitorul autorizat al producatorului britanic Colortrac Ltd, a lansat la inceput de an noul scaner Colortrac SmartLF Ci 24 de format A1 destinat pietei tehnice, si oferind astfel specialistilor CAD si AEC cel mai avantajos si permisibil echipament de scanare a planselor si desenelor, cu preturi incepand cu 2695EUR fara TVA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/noul-scaner-a1-colortrac-smartlf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinctia BERTL &#8220;OUTSTANDING&#8221; pentru scannerele A0 Colortrac Gx+ T42 si SmartLF Ci 40</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 16:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[A0]]></category>
		<category><![CDATA[A1]]></category>
		<category><![CDATA[BERTL]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[CIS]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Gx+ T42]]></category>
		<category><![CDATA[large format]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanere]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[ScanWorks]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[Wide-Format Imaging Reader's Choice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://scaner.zspotmedia.ro/img-format-a0-a1/romanian.gif" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Distribuitor autorizat Colortrac in Romania" title="Distribuitor autorizat Colortrac in Romania" /></a>Colortrac, leader in productia de scanere A1, A0 si software pentru scanare-digitizare, este primul producator de scannere format mare care primeste distinctia BERTL (Business Equipment Research &#038; Test Laboratories), obtinand un punctaj extrem de performant 4,5 stele din maxim 5 posibile pentru ambele game de scannere de format mare Colortrac SmartLF- atat gama CIS pentru digitiare documente tehnice A0 cat si gama CCD pentru documente grafice.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia_bertl_scanner_colortrac_a0_smartlf_gx_t42_smartlf-ci-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scaner de carte automat si manual RBS PRO</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scaner-de-carte-automat-si-manual/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scaner-de-carte-automat-si-manual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[Atiz]]></category>
		<category><![CDATA[avantaje scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca online]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecari]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[dezavantaje scaner automat]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare automata]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carti]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[echipamente digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[i2s]]></category>
		<category><![CDATA[internet in biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[laborator digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[lumea in biblioteca mea]]></category>
		<category><![CDATA[mentenanta scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[pret scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[prezervare]]></category>
		<category><![CDATA[proces digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[RBS PRO]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte manual]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte semi-automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carti automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scaner-de-carte-automat-si-manual/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/10/RBS-PRO-249x300.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scanner de carte automat RBS PRO" title="RBS-PRO" /></a>Z Spot Media va lansa in curand, in Romania singurul scaner de carte atat automat cat si manual, RBS PRO 2 in 1 Scanerul RBS PRO este un scaner de carte disponibil in versiunea automata sau manuala. Echipamentul scaneaza automat la o viteza de 2000 de pag/h si manual la 900 de pag/h. Suportul de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-de-carti/scaner-de-carte-automat-si-manual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentare de solutii digitizare carte pentru bibliotecarii si arhivistii din Oradea, Bihor</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/prezentare-de-solutii-digitizare-carte-pentru-bibliotecarii-si-arhivistii-din-oradea-bihor/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/prezentare-de-solutii-digitizare-carte-pentru-bibliotecarii-si-arhivistii-din-oradea-bihor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 12:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[fond papetar]]></category>
		<category><![CDATA[prezentare]]></category>
		<category><![CDATA[prezervare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/prezentare-de-solutii-digitizare-carte-pentru-bibliotecarii-si-arhivistii-din-oradea-bihor/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/prezentare-oradea-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Prezentare solutii digitizare carte si documente legate" title="prezentare-solutii-digitizare-si-prezervare" /></a>Oradea 31 martie 2009 In cadrul Modului III de pregatire profesionala al programului “Formarea profesionala a specialistilor din biblioteci, muzee si arhive” organizat la Oradea de catre Biblioteca Judeteana „Gheorghe Sincai” Bihor, Z Spot Media a realizat prezentarea despre solutiile de digitizare si arhivare carte, manuscrise si documente legate. Ministerul Culturii si Cultelor, prin Centrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/prezentare-de-solutii-digitizare-carte-pentru-bibliotecarii-si-arhivistii-din-oradea-bihor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
