<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Z Spot Media &#187; scanare planse CAD</title>
	<atom:link href="http://zspotmedia.ro/blog/tag/scanare-planse-cad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zspotmedia.ro/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 17:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Colortrac prezinta scannere de harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI &#8211; California</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Ci 40]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CIS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[multifunctional colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 alb-negru]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 monocrom]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner harti]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse foarte mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse mari]]></category>
		<category><![CDATA[scaner planse portabil]]></category>
		<category><![CDATA[scaner smartLF Ci 24]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24c]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24e]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF Ci 24m]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2010/07/esri2010-150x77.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" title="Scannere A1 si A0 Colortrac la Conferinta ESRI 2010" /></a>Colortrac, lider in productia de scannere si solutii de scanare profesionala de format mare (A1, A0, B0), va prezenta publicului o gama completa de scannere SmartLF pentru harti la Conferinta Internationala a Utilizatorilor ESRI din San Diego, California - cel mai mare eveniment international in domeniul GIS (Geographic Information Systems), ce se va desfasura intre 14 – 16 Iulie 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/colortrac-prezinta-scannere-a0-conferinta-esri-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scan2page, scaner de carte si ziare semi-automat 2xA2, 600 dpi</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 09:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noutati]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere de carti]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteca virtuala]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare automata]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare manuscrise]]></category>
		<category><![CDATA[scanare automata]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanare carte veche]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scanare ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scaner biblioteci]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte]]></category>
		<category><![CDATA[scaner de carte semi-automat]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner reviste]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[scanner carte]]></category>
		<category><![CDATA[scanner de carti]]></category>
		<category><![CDATA[scanner digitizare carte]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/"><img align="right" hspace="5" width="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/scaner-de-carte-semi-automat.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scaner de carte semi-automat, Scan2page, ideal pentru ziare si reviste" title="" /></a>Scan2page este cel mai rapid scaner de carte semi-automat, ideal pentru a scana documente pana la dimensiunea 2xA2 (2x420x594). Este echipamt cu 2 camere de scanare speciale ce scaneaza in acelasi timp ambele pagini, obtinand o rezolutie de intre 300-600 dpi optic real. Are o viteza de scanare de 5 sec pentru scanarea grayscale si [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/noutati/scan2page-scaner-de-carte-si-ziare-semi-automat-2xa2-600-dpi-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinctia &#8220;BEST IN CLASS&#8221; pentru scanerele A0 Colortrac SmartLF Ci40  si Gx+ 42</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[ci40]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[colortrac Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CISS]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare arhiva planse A1]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare carte funciar]]></category>
		<category><![CDATA[digitizare documente]]></category>
		<category><![CDATA[Distributor Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[gx42]]></category>
		<category><![CDATA[proces digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scaner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner lumina LED]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[servicii digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[sistem digitizare]]></category>
		<category><![CDATA[solutii digitizare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/11/bertl1-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Colortrac Ltd, leader in productia de scanere format mare, a devenit primul producator distins cu &#8220;BEST IN CLASS&#8221; (cel mai bun produs din gama sa) de catre BERTL (Business Equipment Research and Test Laboratories), atat pentru scanerele SmartLF Ci40e bazate pe tehnologie CCD cat si pentru SmartLF Gx+ T42e bazate pe tehnologie CIS. Trebuie reamintit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/distinctia-best-class-pentru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colortrac sarbatoreste 20 de ani de inovatie in domeniul scanerelor format mare prin vanzari record in 2009</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-20ani-de-inovatie-in-scanere-format-mare/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-20ani-de-inovatie-in-scanere-format-mare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicate de presa]]></category>
		<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac LTD]]></category>
		<category><![CDATA[Colortrac SmartLF CISS]]></category>
		<category><![CDATA[Cx 40m alb negru]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[Scaner A1 Colortrac]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A1 SmartLF]]></category>
		<category><![CDATA[scaner Colortrac Cx 40c]]></category>
		<category><![CDATA[scaner ziare]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0 color]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A1]]></category>
		<category><![CDATA[scanner Colortrac Gx+ 42]]></category>
		<category><![CDATA[SmartLF scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-20ani-de-inovatie-in-scanere-format-mare/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/12/20ani-scanere-colortrac-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="20 de ani de scannere format mare Colortrac" title="20ani-scanere-A0-colortrac" /></a>La sfarsitul lui 2009, producatorul britanic Colortrac Ltd implineste 20 de ani de existenta in domeniul productiei de scanere format mare (A1, A0, B0), eveniment marcat si prin obtinerea unor distinctii prestigioase pentru scanerele sale dar si prin vanzari record in 2009, fiind raportate cu 27% mai multe unitati vandute decat in anul precedent]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/colortrac-20ani-de-inovatie-in-scanere-format-mare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum alegi un scaner A0 in functie de cerinte si buget</title>
		<link>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/scaner-scanner-a0-colortrac-buget-pret/</link>
		<comments>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/scaner-scanner-a0-colortrac-buget-pret/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 13:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>corneliust</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scannere format mare]]></category>
		<category><![CDATA[scanare harti]]></category>
		<category><![CDATA[scanare planse CAD]]></category>
		<category><![CDATA[scaner A0]]></category>
		<category><![CDATA[scanner A0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zspotmedia.ro/blog/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/scaner-scanner-a0-colortrac-buget-pret/"><img align="right" hspace="5" width="150" height="150" src="http://zspotmedia.ro/blog/wp-content/uploads/2009/04/scanare-formate-a0-150x150.jpg" class="alignright wp-post-image tfe" alt="Scaner A0 | scanner A0, scanare, copiere la viteza si rezolutie exceptionala" title="Scanner A0 color format A0" /></a>Aveti nevoie de un scaner format A0 Colortrac SmartLF Cx 40 monocrom fara a fi sigur daca e nevoie sa fie si color? In functie de bugetul si cerintele prezente va puteti alege optiunea de scaner cel mai potrivit avand posibilitatea de a ii imbunatati performantele atunci cand va fi necesar! De ce sa platiti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zspotmedia.ro/blog/scannere-format-mare/scaner-scanner-a0-colortrac-buget-pret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
